1. TELKOMSEL
| Telkomsel | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif |
| Voice | Sesama | lokal Rp. 650/menit; interlokal Rp. 850/menit |
| Operator Lain | lokal Rp. 750/menit; interlokal Rp. 1200/menit | |
| PTSN/CDMA | lokal Rp. 650/menit; interlokal Rp. 1200/menit | |
| Message | Sesama | Rp. 125/sms |
| Operator Lain | Rp. 150/sms | |
| Internasional | Rp. 500/sms | |
| MMS | Rp. 1100/sms | |
| Data | Rp. 5/kB | |
2. Indosat
| Indosat | ||||
| Jenis | Keterangan | Tarif | ||
| Voice | Sesama | Pukul 00.00-16.59 | Rp. 50/30 detik | |
| Pukul 17.00-23.59 | Rp. 150/30 detik | |||
| Operator Lain | Pukul 00.00-16.59 | Rp. 250/30 detik | ||
| Pukul 17.00-23.59 | Rp. 300/30 detik | |||
| Data | Rp. 1/kB | |||
3. Axis
| Axis | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif |
| Voice | Sesama | sesukamu |
| Operator Lain | lokal Rp. 600/menit; interlokal Rp. 1200/menit | |
| PTSN/CDMA | lokal Rp. 600/menit; interlokal Rp. 1200/menit | |
| Message | Semua Operator | Rp. 60/sms |
| Data | Rp. 3/kB | |
4. Three
| Three | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif |
| Voice | Sesama | lokal Rp. 100/menit; interlokal Rp. 1150/menit |
| Operator Lain | lokal Rp. 300/menit; interlokal Rp. 20o/menit | |
| PTSN/CDMA | lokal Rp. 399/menit; interlokal Rp. 2000/menit | |
| Message | Sesama | Gratis |
| Operator Lain | Rp. 100/sms | |
| Data | Rp. 30/10kB | |
5. XL
| XL | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif |
| Voice | Sesama | Rp. 10/detik |
| Operator Lain | Rp. 20/detik | |
| Message | Sesama | Rp. 125/sms |
| Operator Lain | Rp. 150/sms | |
| Internasional | Rp. 500/sms | |
| Data | GPRS/3G/HDSPA | Rp. 100/menit |
[Artikel 2]
1. Smart
| Smart | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif |
| Voice | Sesama dan Fren | Gratis |
| Operator Lain | Rp 500/menit | |
| Message | Sesama Smart dan Fren | Rp. 90/sms |
| Operator Lain | Rp. 150/sms | |
| Data | ||
| Pukul 02.00-05.59 | Rp. 0,1/kB | |
| Pukul 06.00-17.59 | Rp. 0,5/kB | |
| Pukul 18.00-01.59 | Rp. 1/kB | |
2. Ceria
| Ceria | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif |
| Voice | Sesama Ceria | Rp. 100/menit |
| Operator Lain | Lokal Rp. 100/menit; Interlokal Rp. 1.750/menit | |
| Ke PTSN | Lokal Rp. 999/menit; Interlokal Rp. 1.499/menit | |
| Message | Sesama Ceria | Rp. 200/sms + ppn |
| Data | Rp. 3/kB | |
3. Fren
| Fren | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif |
| Voice | Sesama Ceria | Lokal dan SLJJ=Gratis |
| Operator Lain | Lokal Rp. 350/30 ddetik; Interlokal Rp.660/30 detik | |
| Ke PTSN | Lokal Rp. 425/30 detik; Interlokal Rp. 825/30 detik | |
| Message | Sesama Ceria | Rp. 200/sms + ppn |
| Data | Rp. 3/kB | |
[Artikel 3]
1. Flexi
1. Flexi
| Flexi | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif |
| Voice | Sesama | lokal Rp. 49/detik; SLJJ Rp. 341/30 detik |
| Ke PTSN/OLO Fixed | lokal Rp. 227/menit; SLJJ Rp.682/30 detik | |
| Ke Mobile | lokal Rp. 709/menit; SLJJ Rp. 727/30 detik | |
| Message | Sesama | Rp. 91/sms |
| Operator Lain | Rp. 150/sms | |
| Internasional | Rp. 455/sms | |
| Data | ||
| Internet@Flexi, Akses #777 | Rp. 5/kb; Rp. 200/menit | |
| Telkomnet@Instan Akses 0809999 | Rp. 300/menit | |
| Layanan Wap | Rp. 5/kb | |
2. Esia
| Esia | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif |
| Voice | Sesama | lokal Rp. 800/menit; SLJJ Rp. 2727/menit |
| Ke GSM | lokal Rp. 250/menit; SLJJ Rp.2.273/menit | |
| Ke CDMA | lokal Rp. 709/menit; SLJJ Rp. 727/30 detik | |
| Ke SLJJ/Luar Negeri | Rp. 1.500/menit | |
| Message | Ke Semua Operator | Rp. 1/karakter |
| Data | Rp. 750/menit | |
| Esia | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif |
| Voice | Sesama | Rp. 30/menit |
| Ke GSM | lokal Rp. 250/menit; SLJJ Rp.2.273/menit | |
| Ke PTSN/Rumah | lokal Rp. 200/menit; SLJJ Rp. 1500/menitk | |
| Ke Selular | Lokal Rp. 500/menit; Interlokal Rp. 1.500/menit | |
| Message | Ke Sesama | Rp. 10/sms |
| Ke Operator Lain | Rp. 100/sms | |
| Data | Rp. 1/kB | |
| StarOne | ||
| Jenis | Keterangan | Tarif |
| Voice | Sesama | Rp. 25/menit |
| Ke Operator Lain | Rp. 350/menit | |
| Ke PTSN | Rp. 125/menit | |
| Message | Ke Semua Operator | Rp. 25/sms |
| Data | Rp. 75/menit | |
0 komentar:
Posting Komentar